Branş Karşılaştırması
ÖABT Branş Analizi
18 ÖABT branşının resmî ortalama ve standart sapma değerleri. Sapması dar olan branşta 1 net daha fazla standart puan getirir — bu tabloda hangi branşta netin ne kadar değerli olduğunu görebilirsiniz.
En yüksek ortalamaRehberlik48.64 net
En düşük ortalamaBeden Eğitimi20.67 net
En dar sapmaSınıf Öğretmenliğiσ = 8.762
En geniş sapmaTarihσ = 15.388
Aynı net, her branşta farklı bir T skoruna karşılık gelir. Tabloda kendi branşınızın satırına bakın.
Sırala
| Branş | Aday | Ort. Net | σ | 1 Net = ? SP | T Skorunuz | Üst Dilim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 56.338 | 44.03 | 13.362 | 0.748 | 43.2 | %75.1 |
| İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 45.907 | 38.12 | 13.952 | 0.717 | 47.8 | %58.8 |
| Okul Öncesi | 41.036 | 39.38 | 10.958 | 0.913 | 46.0 | %65.5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 34.203 | 28.83 | 14.728 | 0.679 | 54.2 | %33.8 |
| Sınıf Öğretmenliği | 22.023 | 30.99 | 8.762 | 1.141 | 54.6 | %32.4 |
| Rehberlik | 21.895 | 48.64 | 11.096 | 0.901 | 37.7 | %89.0 |
| Beden Eğitimi | 21.881 | 20.67 | 12.501 | 0.800 | 61.5 | %12.6 |
| Türkçe | 20.251 | 40.39 | 11.871 | 0.842 | 45.5 | %67.5 |
| Tarih | 18.757 | 32.22 | 15.388 | 0.650 | 51.8 | %42.8 |
| Fen Bilimleri | 18.412 | 24.96 | 10.056 | 0.994 | 60.0 | %15.9 |
| Sosyal Bilgiler | 17.302 | 30.39 | 8.822 | 1.134 | 55.2 | %30.0 |
| Matematik (Lise) | 16.394 | 25.91 | 12.757 | 0.784 | 57.1 | %23.8 |
| İngilizce | 15.474 | 31.24 | 14.291 | 0.700 | 52.6 | %39.6 |
| İlköğretim Matematik | 12.965 | 31.48 | 10.373 | 0.964 | 53.4 | %36.7 |
| Coğrafya | 8.556 | 31.86 | 12.598 | 0.794 | 52.5 | %40.2 |
| Biyoloji | 5.971 | 31.89 | 14.779 | 0.677 | 52.1 | %41.7 |
| Kimya / Kimya Teknolojisi | 4.816 | 23.35 | 11.928 | 0.838 | 59.8 | %16.4 |
| Fizik | 4.694 | 29.24 | 14.194 | 0.705 | 54.1 | %34.2 |
1 Net = ? SP sütunu, bir netin kaç standart puan getirdiğini gösterir: T = 50 + 10·Z olduğundan ∂T/∂net = 10/σ. Örneğin Sınıf Öğretmenliği branşında 1 net 1.141 SP getirirken, Tarih branşında yalnızca 0.650 SP getirir.
Kaynak: 2022-KPSS Lisans ÖABT Testlere Ait Sayısal Bilgiler (ÖSYM, Tablo 3). Toplam 386.875 aday. ÖABT'nin KPSS puan türü içindeki ağırlığı bu sayfada modellenmez; tablo branşlar arası zorluk ve net değeri karşılaştırması içindir.